Hydraulic moulding press, Plastic lab hydrolick press, Plastic lab hydraulic press
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model No. | KCMP-I | KCMP-II | KCMP-III | KCMP-IV |
| Capacity | 0-10 Ton | 0-15 Ton | 0-25 Ton | 0-50 Ton |
| Platen Size | 250mm X 250mm(Mould Size : 100 mm X 100 mm X 5 mm) | |||
| Stroke | Day Light (Up Stroke) | |||
| Temperature Controller | Individual Microprocessor based Temperature Controller for both Platens. | |||
| Cooling | Through Tap Water | |||
| Power Supply | 440 V,50 Hz | |||
| Paint | Powder Coating | |||
| Model | Floor Model | |||
| KAISER TECHNIC | |
| Address : | 103, Giri Bhavan, Nr. Neelkant Plaza, Bhatta, Paldi, Ahmedabad- 380007, Gujarat, India |
| Telefax : | +91 - 79 - 26610189 |
| Mobile no. : | +91 92272 41863, 9227221863 |
| E-mail : | export@kaisertechnic.com / sales@kaisertechnic.com / info@kaisertechnic.com |
Hydraulic moulding press, Hydraulic molding press, Plastic lab hydrolick press, Plastic lab hydraulic press